各社ビジネスをブラッシュアップ!
各社に投資するベンチャーキャピタルが決まりました。
会社名 | 投資家名 |
株式会社HORI→ICO(県立大) | 藤原さま(市役所DX監) |
株式会社あおきプレミアム(県立大) | 佐藤さま((株)とりみ) |
株式会社じゃむふる(県立大) | 菊地さま(JPX部長) |
株式会社カラリス(県立大) | 工藤さま(秋田銀行) |
株式会社ソーダ・ホンジョウ(県立大) | 泉谷さま(ボナンザクリエイト) |
酒粕ヤマダ株式会社(県立大) | 田中さま(北都銀行) |
株式会社ambi(西目高校) | 大友さま(大友商店) |
株式会社CLARAS(西目高校) | 松本さま(鳥海トライブ) |
株式会社ガザニア(仁賀保高校) | 高山さま(高山製麺) |
ここから勝負!会社設立ブラッシュアップ協議開始です。
株式会社設立!おめでとう!(●^_^●)
株式会社 HORI→ICO
会社名 | 株式会社 HORI→ICO |
学校 | 秋田県立大 |
社長 | 中村 |
投資家 | 藤原(由利本荘市DX) |
創業者出資(A株) | 4,000円 |
投資家出資(B株) | 8,000円 |
資本金 | 12,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 12,000円 |
株式会社 あおきプレミアム
会社名 | 株式会社 あおきプレミアム |
学校 | 秋田県立大 |
社長 | 小島 |
投資家 | 佐藤(株 とりみ) |
創業者出資(A株) | 7,000円 |
投資家出資(B株) | 28,000円 |
資本金 | 35,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 35,000円 |
株式会社 じゃむふる
会社名 | 株式会社 じゃむふる |
学校 | 秋田県立大 |
社長 | 熊谷 |
投資家 | 菊地(JPX) |
創業者出資(A株) | 7,000円 |
投資家出資(B株) | 17,000円 |
資本金 | 24,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 24,000円 |
株式会社 カラリス
会社名 | 株式会社 カラリス |
学校 | 秋田県立大 |
社長 | 佐藤 |
投資家 | 工藤(秋田銀行) |
創業者出資(A株) | 3,000円 |
投資家出資(B株) | 11,000円 |
資本金 | 14,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 14,000円 |
株式会社 ソーダ・ホンジョウ
会社名 | 株式会社 ソーダ・ホンジョウ |
学校 | 秋田県立大 |
社長 | 早坂 |
投資家 | 泉谷(ボナンザクリエイト) |
創業者出資(A株) | 4,000円 |
投資家出資(B株) | 12,000円 |
資本金 | 16,000円 |
借入融資 | 10,000円 |
資金調達 | 26,000円 |
株式会社 酒粕ヤマダ
会社名 | 株式会社 酒粕ヤマダ |
学校 | 秋田県立大 |
社長 | 山田 |
投資家 | 田中(北都銀行) |
創業者出資(A株) | 5,000円 |
投資家出資(B株) | 23,000円 |
資本金 | 28,000円 |
借入融資 | 10,000円 |
資金調達 | 38,000円 |
株式会社 ambi
会社名 | 株式会社 ambi |
学校 | 西目高校 |
社長 | 大野 |
投資家 | 大友(大友商店) |
創業者出資(A株) | 7,000円 |
投資家出資(B株) | 40,000円 |
資本金 | 47,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 47,000円 |
株式会社 CLARAS
会社名 | 株式会社 CLARAS |
学校 | 西目高校 |
社長 | 柴田 |
投資家 | 松本(鳥海トライブ) |
創業者出資(A株) | 6,000円 |
投資家出資(B株) | 20,000円 |
資本金 | 26,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 26,000円 |
株式会社 ガザニア
会社名 | 株式会社 ガザニア |
学校 | 仁賀保高校 |
社長 | 小柳 |
投資家 | 高山(高山製麺) |
創業者出資(A株) | 7,000円 |
投資家出資(B株) | 40,000円 |
資本金 | 47,000円 |
借入融資 | 0円 |
資金調達 | 47,000円 |
これから躍動します!みなさんご期待ください!
NPOイノベヤ事務局石井
---PR---